Wq Zentrifugale Abwasser-Tauchpumpe für die Abfallentsorgung mit automatischer Kupplung
Übersicht Verstopfungsfreie Abwasser-Kreisel-Tauchentwässerungspumpe mit automatischer Kupplung (WQ), Tiefbrunnenpumpe,
Senden Sie Ihre AnfrageBESCHREIBUNG
OverviewBasisinformation.
Modell Nr. | WQ |
Struktur | Einstufige Pumpe |
Montage | Flüssigkeitspumpen |
Leistung | Elektrisch |
Start-up | Elektrische Pumpe |
Typ | Flügelpumpe |
Anwendung | Tauchpumpe, Abwasserpumpe, Schlammpumpe |
Industrie | Fischereipumpe |
Medien | Abwasserpumpen |
Leistung | Keine Leckagepumpe |
Theorie | Zentrifugalpumpe |
Druck | Niedriger Druck |
Auslassgröße | 30 |
Energiequelle | Elektrisch |
Pferdestärken | 1~200 PS |
Verpackung | Sperrholzkiste |
Besonderheit | Langes Leben |
Kraftstoff | Diesel |
Stromspannung | 220V/380V/415V |
Markenname | Suot |
Maßgeschneiderter Support | OEM |
Herkunftsort | Shanghai, China |
Modell-Nr | Wq |
Zuflusstyp des Laufrads | Einzelsaugpumpe |
Arbeitsdruck | Niederdruckpumpe |
Position der Pumpenwelle | Vertikale Pumpe |
Transportpaket | Holzkiste |
Warenzeichen | SUOTO |
Herkunft | Shanghai, China |
HS-Code | 8413609190 |
Produktionskapazität | 20.000 Stück/Jahr |
Produktbeschreibung
Verstopfungsfreie Abwasser-Kreiselpumpe für Abwasser mit automatischer Kupplung (WQ), Tiefbrunnenpumpe, Teichpumpe, Gartenpumpe, Tauchsumpfpumpe, SchlammpumpeDie verstopfungsfreie Abwasser-Tauchkreiselpumpe, Teichpumpe und Gartenpumpe vom Typ QW (WQ) besteht aus Motor und Pumpe, die durch einen Ölisolationsraum und eine Gleitringdichtung getrennt sind. Motor und Pumpe teilen sich die kurze Länge gleiche Achse (Rotor), die Struktur ist kompakt.
Strukturmerkmale
1. Signalleitung: Für eine Motorleistung über 11 kW empfehlen wir eine Pumpe mit Steuerkasten, der die Pumpe vollständig vor Leckagen, Phasenumkehr, Kurzschluss, Überhitzung, Überlastung usw. schützt.
2. Motorstator: Die Isolierung entspricht der Klasse B oder F.
3. Wasserlecksonde. Diese Komponente wird im Ölraum installiert. Wenn die Gleitringdichtung beschädigt ist und Wasser in den Ölraum eindringt, sendet sie ein Signal an das Steuersystem, um die Pumpe anzuhalten.
4. Gleitringdichtung: Bei dem Material handelt es sich um eine serienmäßige Dichtung aus verschleißfestem Karbonisierungs-Wolfram, das sich durch Zuverlässigkeit, Verschleißfestigkeit, längere Lebensdauer usw. auszeichnet.
5. Laufrad: Verfügt über eine bessere Handhabungskapazität und kann das Problem des Verklemmens und Verdrehens großer Faserabfälle usw. verringern.
6. Pumpenkörper: Mit dem Laufrad harmonieren, um sicherzustellen, dass die Pumpe einen hohen Wirkungsgrad hat.
7. Dichtungsringe: An der Mündung des Pumpenkörpers installiert, kann der Dichtungsring nach längerem Betrieb ausgetauscht werden, um sicherzustellen, dass die Pumpe mit bester Effizienz läuft.
Vorteile
1. Nehmen Sie ein verstopfungsfreies Design mit großem Durchfluss an, wodurch die Fähigkeit, schmutzige Dinge zu passieren, erheblich verbessert wird.
2. Das Design ist rational, hocheffizient und die Energieeinsparung ist bemerkenswert.
3. Verwendet eine mechanische Dichtung in Serie. Das Material ist verschleißfestes Karbonisierungs-Wolfram, das langlebig und verschleißfest ist und mehr als 8000 Stunden ununterbrochen sicher laufen kann.
4. Die Struktur der Pumpe ist kompakt, klein, kann bequem bewegt werden, die Installation ist einfach und bequem, sie wird ins Wasser getaucht, es ist nicht erforderlich, das Pumpenhaus zu bauen, was die Baukosten erheblich reduziert.
5. Im Ölraum der Pumpe befindet sich eine Sonde. Wenn die pumpenseitige Gleitringdichtung beschädigt ist und Wasser in den Ölraum eindringt, gibt sie Signale ab, um die Pumpe zu schützen.
6. Kann entsprechend den Bedürfnissen des Benutzers mit einem Steuerkasten ausgestattet werden, der die Pumpe vor Stromlecks, Wasserlecks, Überlastung und Überhitzung usw. schützt. Garantiert, dass die Pumpe zuverlässig und sicher arbeitet.
7. Das automatische Kupplungsinstallationssystem mit einem Führungspaar erleichtert die Installation und Wartung der Pumpe, ohne dass ein Eingriff in das Abwasserloch erforderlich ist.
8. Der Schwimmerschalter ändert sich je nach erforderlichem Wasserstand. Steuern Sie den Start und Stopp der Pumpe automatisch, es sind keine Personen zur Bewachung erforderlich.
9. Je nach Einsatzsituation kann der Motor ein Zirkulationskühlsystem mit Wassermantel eines Drittanbieters verwenden, was den sicheren Betrieb der Pumpe im wasserfreien (trockenen) Zustand gewährleisten kann.
10. Die Installation kann eine feste automatische Kupplungsinstallation oder eine nicht feste tragbare Installation sein, die verschiedenen Anlässen gerecht werden kann.
Arbeitsbedingungen
1. Temperatur des Mediums nicht über 60 °C, Schwerkraft 1,0–1,3 kg/dm3 und pH-Wert zwischen 5–9.
2. Bei Pumpen ohne internes Schwerkraftzirkulationskühlsystem muss der Motor weniger als 1/3 über der Flüssigkeitsoberfläche liegen.
3. Im Allgemeinen müssen Pumpen innerhalb des Förderhöhenbereichs arbeiten, um den Motor vor Überlastung zu schützen. Mit vollem Kopf arbeiten. Bitte geben Sie dies bei der Bestellung an, um uns die Herstellung zu erleichtern.
4. Der Strom des Motors während des Betriebs darf den Nennstrom des Motors nicht überschreiten.
Anwendungen
Diese Pumpenserie wird hauptsächlich in der Kommunaltechnik, in Gebäuden, bei der Abwasserentsorgung in der Industrie, bei der Abwasseraufbereitung im Umweltschutz, in Fabriken und Bergwerken zur Förderung von Abwasser, Abwasser und Regenwasser usw. eingesetzt, die feste Substanzen und lange Fasern enthalten. Zur Förderung korrosiver Medien kann auch Edelstahl verwendet werden.
Leistungstabelle
Modell | Entladung (mm) | Kapazität (m3/h) | Kopf (m) | Leistung (kw) | Geschwindigkeit (U/min) | Eff. (%) |
QW25-8-22-1.1 | 25 | 8 | 22 | 1.1 | 2900 | 38,5 |
QW32-12-15-1.1 | 32 | 12 | 15 | 1.1 | 2900 | 40 |
QW40-15-15-1,5 | 40 | 15 | 15 | 1.5 | 2900 | 45.1 |
QW40-15-30-2.2 | 40 | 15 | 30 | 2.2 | 2900 | 48 |
QW50-20-7-0,75 | 50 | 20 | 7 | 0,75 | 1450 | 54 |
QW50-10-10-0,75 | 50 | 10 | 10 | 0,75 | 1450 | 56 |
QW50-20-15-1,5 | 50 | 20 | 15 | 1.5 | 2900 | 55 |
QW50-15-25-2.2 | 50 | 15 | 25 | 2.2 | 2900 | 56 |
QW50-18-30-3 | 50 | 18 | 30 | 3 | 2900 | 58 |
QW50-25-32-5,5 | 50 | 25 | 32 | 5.5 | 2900 | 53 |
QW50-20-40-7,5 | 50 | 20 | 40 | 7.5 | 2900 | 55 |
QW65-25-15-2.2 | 65 | 25 | 15 | 2.2 | 2900 | 52 |
QW65-37-13-3 | 65 | 37 | 13 | 3 | 2900 | 55 |
QW65-25-30-4 | 65 | 25 | 30 | 4 | 2900 | 58 |
QW65-30-40-7,5 | 65 | 30 | 40 | 7.5 | 2900 | 56 |
QW65-35-50-11 | 65 | 35 | 50 | 11 | 2900 | 60 |
QW65-35-60-15 | 65 | 35 | 60 | 15 | 2900 | 63 |
QW80-40-7-2.2 | 80 | 40 | 7 | 2.2 | 1450 | 52 |
QW80-43-13-3 | 80 | 43 | 13 | 3 | 2900 | 50 |
QW80-40-15-4 | 80 | 40 | 15 | 4 | 2900 | 57 |
QW80-65-25-7,5 | 80 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 56 |
QW100-80-10-4 | 100 | 80 | 10 | 4 | 1450 | 62 |
QW100-110-10-5.5 | 100 | 110 | 10 | 5.5 | 1450 | 66 |
QW100-100-15-7,5 | 100 | 100 | 15 | 7.5 | 1450 | 67 |
QW100-85-20-7,5 | 100 | 85 | 20 | 7.5 | 1450 | 68 |
QW100-100-25-11 | 100 | 100 | 25 | 11 | 1450 | 65 |
QW100-100-30-15 | 100 | 100 | 30 | 15 | 1450 | 66 |
QW100-100-35-18,5 | 100 | 100 | 35 | 18.5 | 1450 | 65 |
QW125-130-15-11 | 125 | 130 | 15 | 11 | 1450 | 62 |
QW120-130-20-15 | 125 | 130 | 20 | 15 | 1450 | 63 |
QW150-145-9-7,5 | 150 | 145 | 9 | 7.5 | 1450 | 63 |
QW150-180-15-15 | 150 | 180 | 15 | 15 | 1450 | 65 |
QW150-180-20-18,5 | 150 | 180 | 20 | 18.5 | 1450 | 75 |
QW150-180-25-22 | 150 | 180 | 25 | 22 | 1450 | 76 |
QW150-130-30-22 | 150 | 130 | 30 | 22 | 1450 | 75 |
QW150-180-30-30 | 150 | 180 | 30 | 30 | 1450 | 73 |
QW150-200-30-37 | 150 | 200 | 30 | 37 | 1450 | 70 |
QW200-300-7-11 | 200 | 300 | 7 | 11 | 1450 | 73 |
QW200-250-11-15 | 200 | 250 | 11 | 15 | 1450 | 74 |
QW200-400-10-22 | 200 | 400 | 10 | 22 | 1450 | 76 |
QW200-400-13-30 | 200 | 400 | 13 | 30 | 1450 | 73 |
QW200-250-15-18,5 | 200 | 250 | 15 | 18.5 | 1450 | 72 |
QW200-300-15-22 | 200 | 300 | 15 | 22 | 1450 | 73 |
QW200-250-22-30 | 200 | 250 | 22 | 30 | 1450 | 71 |
QW200-350-25-37 | 200 | 350 | 25 | 37 | 1450 | 75 |
QW200-400-30-55 | 200 | 400 | 30 | 55 | 1450 | 70 |
QW250-600-9-30 | 250 | 600 | 9 | 30 | 1450 | 74 |
QW250-600-12-37 | 250 | 600 | 12 | 37 | 980 | 78 |
QW250-600-15-45 | 250 | 600 | 15 | 45 | 1450 | 75 |
QW250-600-20-55 | 250 | 600 | 20 | 55 | 1450 | 73 |
QW250-600-25-75 | 250 | 600 | 25 | 75 | 1450 | 73 |
QW300-800-12-45 | 300 | 800 | 12 | 45 | 980 | 76 |
QW300-500-15-45 | 300 | 500 | 15 | 45 | 980 | 70 |
QW300-800-15-55 | 300 | 800 | 15 | 55 | 980 | 73 |
QW300-600-20-55 | 300 | 600 | 20 | 55 | 980 | 75 |
QW300-800-20-75 | 300 | 800 | 20 | 75 | 980 | 78 |
QW300-950-20-90 | 300 | 950 | 20 | 90 | 980 | 80 |
QW300-1000-25-110 | 300 | 1000 | 25 | 110 | 980 | 82 |
QW350-1100-10-55 | 350 | 1100 | 10 | 55 | 980 | 84,5 |
QW350-1500-15-90 | 350 | 1500 | 15 | 90 | 980 | 82,5 |
QW350-1200-18-90 | 350 | 1200 | 18 | 90 | 980 | 83.1 |
QW350-1100-28-132 | 350 | 1100 | 28 | 132 | 740 | 83,2 |
QW350-1000-36-160 | 350 | 1000 | 36 | 160 | 740 | 78,5 |
QW400-1500-10-75 | 400 | 1500 | 10 | 75 | 980 | 82.1 |
QW400-2000-15-132 | 400 | 2000 | 15 | 132 | 740 | 85,5 |
QW400-1700-22-160 | 400 | 1700 | 22 | 160 | 740 | 82.1 |
QW400-1500-26-160 | 400 | 1500 | 26 | 160 | 740 | 83,5 |
QW400-1700-30-200 | 400 | 1700 | 30 | 200 | 740 | 83,5 |
QW400-1800-32-250 | 400 | 1800 | 32 | 250 | 740 | 82.1 |
QW500-2500-10-110 | 500 | 2500 | 10 | 110 | 740 | 82 |
QW500-2600-15-160 | 500 | 2600 | 15 | 160 | 740 | 83 |
QW500-2400-22-220 | 500 | 2400 | 22 | 220 | 740 | 84 |
QW500-2600-24-250 | 500 | 2600 | 24 | 250 | 740 | 82 |
Lieferdetails: 30 Tage nach Auftragsbestätigung
UnternehmensprofilShanghai Suoto Pump Industrial Co., Ltd. ist ein professioneller Pumpenhersteller, der Forschung und Entwicklung, Fertigung, Vertrieb und Service als Ganzes integriert und durch das internationale Qualitätsmanagementsystem ISO9001 zertifiziert wurde.
Suoto Pump Industrial befindet sich im Langxia Industrial Park in Shanghai und verfügt über zwei Produktionsstandorte in Shanghai und Zhejiang. Seit unserer Gründung hat sich Suoto Pump Industrial der Innovation und Entwicklung verschiedener Pumpen verschrieben. Zu unseren führenden Produkten gehören selbstansaugende Müllpumpen, Kreiselpumpen, Tauchpumpen, Membranpumpen, Vakuumpumpen, Dieselpumpen, Feuerlöschpumpen usw.FAQ
F: Kann ich online mit Ihnen chatten? Wie lautet die offizielle Website Ihres Unternehmens?
F: Um welche Art von Unternehmen handelt es sich bei SUOTO?
A: SUOTO ist ein Produktions- und Handelsunternehmen mit Fabriken in Shanghai und Zhejiang und einer Export- und Importlizenz.
F: Welche Arten von Pumpen liefern Sie?
A: Zu unseren Produkten gehören selbstansaugende Müllpumpen, Kreiselpumpen, Membranpumpen, Tauchpumpen, Chemiepumpen, Ölpumpen, Dieselpumpen, Feuerlöschpumpen usw.
F: Wie lauten Ihre Zahlungsbedingungen?
A: Alibaba Trade Assurance, Western Union, Paypal, T/T, L/C usw.
F: Können Sie OEM- und ODM-Service anbieten?
A: Ja. Wir haben Fabriken in Shanghai und Zhejiang und können Produkte nach Ihren Anforderungen herstellen.
F: Warum sollten wir bei Ihnen kaufen?
A: Wir sind bestrebt, Produkte von höchster Qualität zu minimalen Lieferzeiten und wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten. Wir glauben, dass dies das ist, was der Kunde will. Wir sind zufrieden, bis die Kunden zufrieden sind.
F: Wie lange ist Ihre Garantiezeit?
A: Wir gewähren ein Jahr bedingungslose Garantie auf unsere Produkte auf Herstellungsfehler.
F: Wie sieht es mit der Lieferzeit aus?
A: Normalerweise beträgt unsere Produktionszeit zwei Wochen. Bitte vor der Bestellung bestätigen.